Målskyttar säsongen 2000/2001
Andreas Paulsson, 21 mål
Mathias Hällback, 19 mål
Stefan Töyrä
Joakim Gunler, 18 mål
Martin Samuelsson
Tim Eriksson, 11 mål
Jonas Göthberg
Daniel Holmström
Andreas Holmqvist, 10 mål
Michael Badelt, 9 mål
Stefan Björk, 8 mål
Oscar Steen
Morten Fjeld, 7 mål
Johan Hagman, 6 mål
Joakim Andersson, 5 mål
Tomas Kollar, 4 mål
Ari Turpeinen
Fredrik Lovén, 3 mål
Fredrik Gustavsson, 2 mål
Jimmie Kraft, 1 mål
Tobias Liberg
Ola Sandberg
Målskyttar träningsmatcher
Mathias Hällback, 8 mål
Andreas Paulsson, 7 mål
Stefan Töyrä, 4 mål
Daniel Holmström, 3 mål
Tobias Liberg, 2 mål
Tim Eriksson
Johan Hagman
Ola Sandberg, 1 mål
Niklas Storm
Ari Turpeinen
Jonas Göthberg
Jimmie Kraft
Tomas Kollar
Statistik Norra Allsvenskan
Poängligan |
1. Johan Tellström, Boden34 (8+26) |
2 Fredrik Ohlsson NH90 | 32 (18+14) |
3. Artis Abols, NH90 | 32 (15+17) |
4. Christian Wibner, NH90 | 30 (7+23) |
5. Niklas Nordgren, Sundsvall | 29 (15+14) |
6. Conny Strömberg, Tierp | 29 (15+14) |
7. Jörgen Rickmo, NH90 | 28 (15+13) |
8. Peter Gerhardsson, Södertälje | 28 (6+22) |
9. Andreas Paulsson, Hammarby | 26 (14+12) |
10. Bert-Olav Karlsson, Boden | 26 (13+13) |
12. Tim Eriksson, Hammarby | 25 (8+17) |
14. Jonas Göthberg, Hammarby | 24 (10+14) |
23. Joakim Gunler, Hammarby | 21 (10+11) |
|
Skytteligan |
1. Fredrik Ohlsson, NH90 | 18 mål |
2. Martin Fjällby, Vallentuna | 16 |
3. Artis Abols, NH90 | 15 |
Jörgen Rickmo, NH90 | 15 |
Niklas Nordgren, Sundsvall | 15 |
6. Stefan Lundqvist, Skellefteå | 14 |
Lars-Göran Wiklander, Södertälje | 14 |
Andreas Paulsson, Hammarby | 14 |
9. Martin Samuelsson, Hammarby | 13 |
Mathias Hällback, Hammarby | 13 |
Bert-Olav Karlsson, Boden | 13 |
19. Jonas Göthberg, Hammarby | 10 |
Joakim Gunler, Hammarby | 10 |
Stefan Töyrä, Hammarby | 10 |
|
Målprocent/skott |
1. Niklas Nordgren, Sundsvall | 30,56% |
2. Martin Fjällby, Vallentuna | 25,81% |
3. Fredrik Ohlsson, NH90 | 25,71% |
4. Fredrik Gustavsson, Hammarby | 25,00% |
5. Jörgen Rickmo, NH90 | 23,81% |
6. Martin Samuelsson, Hammarby | 22,41% |
7. Anders Nilsson, Mora | 21,82% |
8. Stefan Lundqvist, Skellefteå | 21,54% |
9. Jonas Löfström, Tierp | 21,05% |
10. Joakim Gunler, Hammarby | 18.52% |
15. Stefan Töyrä, Hammarby | 17,24% |
21. Mathias Hällback, Hammarby | 15,85% |
23. Andreas Paulsson, Hammarby | 14,89% |
25. Tim Eriksson, Hammarby | 14,55% |
|
Assistligan |
1. Johan Tellström Boden | 26 |
2. Christian Wibner, NH90 | 23 |
3. Peter Gerhardsson, Södertälje | 22 |
4. Andrei Matitsin, NH90 | 20 |
5. Artis Abols, NH90 | 17 |
Tim Eriksson, Hammarby | 17 |
Conny Strömberg, Tierp | 17 |
8. Robert Carlsson, Södertälje | 16 |
9. Pär Mikaelsson, Skellefteå | 15 |
Morten Fjeld, Hammarby | 15 |
11. Jonas Göthberg, Hammarby | 14 |
22. Andreas Paulsson, Hammarby | 12 |
|
Poängliga, backar |
1. Jonas Göthberg, Hammarby | 24 (10+14) |
2. Stefan Bemström, Södertälje | 22 (11+11) |
3. Andrei Matitsin, NH90 | 22 (2+20) |
4. Johan Åkerman, Skellefteå | 20 (8+12) |
5. Michael Badelt, Hammarby | 18 (7+11) |
6. Pär Rova, Boden | 16 (3+13) |
7. Mihails Bogdanovs, NH90 | 15 (6+9) |
8. Jimmie Lindström, Sundsvall | 15 (3+12) |
9. Niklas Söderström, Skellefteå | 14 (5+9) |
10. Anders Lindberg, Tierp | 13 (4+9) |
Stefan Björk, Hammarby | 13 (4+9) |
24. Andreas Holmqvist, Hammarby | 10 (2+8) |
|
Power play-mål |
1 Fredrik Ohlsson NH90 | 11 |
2. Daniel Back, Södertälje | 7 |
Michael Badelt, Hammarby | 7 |
3. Christian Friberg, Vallentuna | 6 |
Jörgen Rickmo, NH90 | 6 |
Jesper Björck, Södertälje | 6 |
Markus Eriksson, Mora | 6 |
8. Artis Abols, NH90 | 5 |
Stefan Bemström, Södertälje | 5 |
10. Martin Samuelsson, Hammarby | 4 |
Joakim Gunler, Hammarby | 4 |
19. Jonas Göthberg, Hammarby | 4 |
|
Plus/minus-statistik |
1. Andreas Holmqvist, Hammarby | +25 (34-9) |
2. Martin Maskarinec, Skellefteå | +25 (28-3) |
3. Johan Åkerman, Skellefteå | +24 (32-8) |
4. Johan Tellström, Boden | +22 (34-12) |
5. Stefan Lundqvist, Skellefteå | +22 (26-4) |
6. Jonas Göthberg, Hammarby | +21 (37-16) |
7. Pär Rova, Boden | +18 (32-14) |
8. Pär Mikaelsson, Skellefteå | +17 (28-11) |
9. Tim Eriksson, Hammarby | +16 (31-15) |
10. Håkan Nordin, Boden | +16 (28-12) |
13. Andreas Paulsson, Hammarby | +13 (29-16) |
16. Oscar Steen, Hammarby | +13 (21-8) |
24. Stefan Töyrä, Hammarby | +11 (27-16) |
|
Utvisningsligan |
1. Jonas Blanck, Kiruna | 77 min |
2. Mihails Bogdanovs, NH90 | 74 min |
3. Johan Olsson, Vallentuna | 65 min |
4. Daniel Karlsson, NH90 | 64 min |
5. Magnus Sandberg, Mora | 61 min |
6. Jakob Gunler, Boden | 55 min |
Pär Rova, Boden | 55 min |
8. Robert Grääs, Boden | 54 min |
Anssi Juhani Silfver, Kiruna | 54 min |
10. Daniel Jonsson, Sundsvall | 51 min |
Lars Thunell, NH90 | 51 min |
14. Stefan Björk, Hammarby | 48 min |
18. Joakim Gunler, Hammarby | 47 min |
20. Morten Fjeld, Hammarby | 45 min |
Ola Sandberg, Hammarby | 45 min |
|
Utvisningsminuter/match, lag |
1 Piteå | 13,42 |
2 Södertälje | 14,42 |
3 Kiruna | 14,46 |
4 Skellefteå | 14,96 |
5 Sundsvall | 15,73 |
6 Hammarby | 16,23 |
7 Tierp | 16,42 |
8 NH90 | 18,42 |
9 Vallentuna | 19,27 |
10 Mora | 20,27 |
11 Boden | 20,58 |
|
Procent vunna tekningar |
1. Kim Cannerheim, Södertälje | 59,50% |
2. Per Gustafsson, Sundsvall | 58,58% |
3. Stefan Töyrä, Hammarby | 58,38% |
4. Patrik Ekholm, Skellefteå | 57,84% |
5. Mikael Simons, Mora | 57,77% |
6. Emil Skoglund, Mora | 57,47% |
7. Daniel Back, Södertälje | 57,04% |
8. Stefan Henriksson, Kiruna | 56,99% |
9. Björn Lavander, Skellefteå | 56,22% |
10. Peter Brask, Tierp | 55,19% |
18. Fredrik Lovén, Hammarby | 52,50% |
|
Målvaktsräddningar procent |
1. Johan Backlund, Skellefteå | 90,65% |
2. Björn Bjurling, Boden | 90,45% |
3. Niklas Dyrén, Sundsvall | 90,27% |
4. Mikael Törnqvist, NH90 | 89,76% |
5. Timo Leinonen, Kiruna | 89,12% |
6. Rolf Wanhainen, Södertälje | 88,34% |
7. Lars Karlsson, Tierp | 88,30% |
8. Matti Viitakoski, Piteå | 87,91% |
9. Joakim Persson, Hammarby | 86,88% |
10. Robert Nilsson, Vallentuna | 86,72% |
Johan Klint, Hammarby | 86,54% |
|
Insläppta mål/match |
1. Rolf Wanhainen, Södertälje | 2,32 |
2. Niklas Dyrén, Sundsvall | 2,21 |
3. Johan Backlund, Skellefteå | 2,54 |
4. Björn Bjurling, Boden | 2,60 |
5. Mikael Törnqvist, NH90 | 2,71 |
6. Joakim Persson, Hammarby | 3,03 |
7. Thomas Melin, Mora | 3,24 |
8. Matti Viitakoski, Piteå | 3,53 |
9. Timo Leinonen, Kiruna | 3,57 |
10. Lars Karlsson, Tierp | 3,65 |
Johan Klint, Hammarby | 3,17 |
|
Procent skott i mål |
1. Hammarby | 13,80% |
2. NH90 | 13,76% |
3. Vallentuna | 13,01% |
4. Tierp | 12,93% |
5. Boden | 12,53% |
6. Södertälje | 12,07% |
7. Kiruna | 11,90% |
8. Skellefteå | 11,24% |
9. Sundsvall | 10,91% |
10. Piteå | 10,54% |
11. Mora | 9,29% |
|
Effektivitet i power-play |
1. Södertälje | 24,66% |
2. Hammarby | 22,54% |
3. NH90 | 22,50% |
4. Vallentuna | 17,01% |
5. Skellefteå | 16,78% |
6. Boden | 15,91% |
7. Kiruna | 15,70% |
8. Sundsvall | 15,56% |
9. Tierp | 13,91% |
10. Mora | 12,79% |
11. Piteå | 9,65% |
|
Penalty killing |
1. NH90 | 88,89% |
2. Skellefteå | 87,10% |
3. Södertälje | 86,36% |
4. Boden | 84,72% |
5. Kiruna | 84,25% |
6. Sundsvall | 83,87% |
7. Tierp | 82,25% |
8. Hammarby | 81,16% |
9. Piteå | 80,34% |
10. Mora | 79,53% |
11. Vallentuna | 73,65% |
|
Publikligan |
1. Skellefteå | 2 465 |
2. NH90 | 1 570 |
3. Södertälje | 1 439 |
4. Sundsvall | 1 318 |
5. Boden | 1 048 |
6. Kiruna | 865 |
7. Mora | 738 |
8. Piteå | 709 |
9. Hammarby | 667 |
10. Vallentuna | 520 |
11. Tierp | 380 |
|
Statistik SuperAllsvenskan 2001 |
Poängligan |
1. Jörgen Rickmo, NH90 | 14 (8+6) |
2. Kim Cannerheim, SSK | 14 (6+8) |
3. Fredrik Sundin, BIK | 14 (6+8) |
4. Robert Carlsson, SSK | 14 (5+9) |
5. Pär Bäcker, BIK | 13 (9+4) |
6. Anders Åkesson, TiAIF | 12 (7+5) |
7. Patrik Ekholm, SAIK | 12 (5+7) |
8. Peter Berndtsson, LHC | 11 (7+4) |
9. Peter Gerhardsson, SSK | 11 (6+5) |
10.Larry Pilut, TiAIF | 11 (5+6) |
16. Stefan Töyrä, HIF | 9 (5+4) |
21. Daniel Holmström, HIF | 8 (5+3) |
| |
Skytteligan | |
1. Pär Bäcker, BIK | 9 mål |
2. Jörgen Rickmo, NH90 | 8 |
3. Jan Ivo, SAIK | 7 |
4. Peter Berndtsson, LHC | 7 |
5. Anders Åkesson, TiAIF | 7 |
Stefan Bernström, SSK | 7 |
7. Kim Cannerheim, SSK | 6 |
Peter Gerhardsson, SSK | 6 |
Fredrik Sundin, BIK | 6 |
13. Stefan Töyrä, HIF | 5 |
Daniel Holmström, | 5 |
14. Joakim Gunler, HIF | 4 |
| |
Målprocent/skott | |
1. Pär Bäcker, BIK | 30,00% |
2. Jörgen Rickmo, NH90 | 29,63% |
3. Peter Berndtsson, LHC | 28,00% |
4. Stefan Pettersson, LHC | 25,00% |
Fredrik Sundin, BIK | 25,00% |
6. Peter Gerhardsson, SSK | 12,22% |
Kim Cannerheim, SSK | 22,22% |
8. Anders Åkesson, TiAIF | 18,92% |
9. Larry Pilut, TiAIF | 18,52% |
10. Johan Ramstedt, SAIK | 17,65% |
| |
Assistligan | |
1. Robert Carlsson, SSK | 9 |
2. Kim Cannerheim, SSK | 8 |
Fredrik Sundin, BIK | 8 |
4. Michael Johansson, RBK | 7 |
5. Patrik Ekholm, SAIK | 7 |
Artis Abols, NH90 | 7 |
7. Ola Möllerstedt, SSK | 6 |
Larry Pilut, TiAIF | 6 |
Sam Hallam, BIK | 6 |
Pär Mikaelsson, SAIK | 6 |
14 Ari Turpeinen, HIF | 5 |
Andreas Holmqvist, HIF | 5 |
Andreas Paulsson, HIF | 5 |
| |
Poängliga, backar | |
1. Stefan Bernström, SSK | 9 (7+2) |
2. Bjarne Hurtig, TiAIF | 9 (5+4) |
3. Daniel Holmström, HIF | 8 (5+3) |
4. Andeas Holmqvist, HIF | 8 (3+5) |
5. Fredrik Lindmark, TiAIF | 7 (4+3) |
6. Johan Åkerman, SAIK | 7 (2+5) |
7. Ola Möllerstedt, SSK | 7 (1+6) |
8. Patrik Aronsson, RBK | 6 (3+3) |
9. Matthias Ahxner, LHC | 5 (4+1) |
10. Bogdanovs Mihails, NH90 | 5 (1+4) |
17. Stefan Björk, HIF | 4 (2+2) |
24. Michael Badelt, HIF | 4 (0+4) |
| |
Power-play mål | |
1. Bjarne Hurtig, TiAIF | 4 |
2. Peter Berndtsson, LHC | 3 |
Pelle Svensson, RBK | 3 |
4. Joakim Nordstrand, BIK | 3 |
5. Jan Ivo, SAIK | 2 |
6. Mathias Ahxner, LHC | 2 |
Stefan Lundqvist, SAIK | 2 |
8. Johan Åkerman, SAIK | 2 |
Henrik Andersson, LHC | 2 |
Joakim Gunler, HIF | 2 |
| |
Plus/minus-statistik | |
1. Stefan Bernström, SSK | +13 (21-8) |
2. Kim Cannerheim, SSK | +11 (17-6) |
3. Robert Carlsson, SSK | +10 (17-7) |
4. Anders Back, SSK | +8 (18-10) |
5. Lars Dahlström, SSK | +8 (14-6) |
6. Jesper Björck, SSK | +7 (13-6) |
Bjarne Hurtig, TiAIF | +7 (13-6) |
8. Fredrik Lindmark, TiAIF | +7 (11-4) |
Johan Åkerman, SAIK | +7 (11-4) |
10. Tim Eriksson, HIF | +7 (8-1) |
23. Oscar Steen, HIF | +5 (8-3) |
25. Jonas Göthberg, HIF | +5 (7-2) |
| |
Utvisningsligan | |
1. Morten Fjeld, HIF | 47 min |
2. Pelle Svennson, RBK | 39 min |
3. Fredrik Johansson, LHC | 37 min |
4. Lars Thunell, NH90 | 34 min |
5. Johan Åkerman, SAIK | 27 min |
6. Viktor Rydh, TiAIF | 26 min |
7. Per Wallin, RBK | 24 min |
8. Patrik Aronsson, RBK | 22 min |
9. Henrik Andersson, LHC | 22 min |
10. Andreas Kreü, LHC | 20 min |
11. Andreas Holmqvist, HIF | 20 min |
| |
Utvisningsminuter/lag | |
1. Södertälje SK | 12,00 min |
2. Tingsryd AIF | 14,17 min |
3. Skellefteå AIK | 14,58 min |
4. Bofors IK | 15,17 min |
5. Hammarby IF | 15,58 min |
6. NH90 | 15,83 min |
7. Rögle BK | 18,92 min |
Linköping HC | 18,92 min |
| |
Vunna tekningar i % | |
1. Kim Cannerheim, SSK | 61,47% |
2. Per Wallin, RBK | 56,88% |
3. Håkan Bogg, LHC | 55,56% |
4. Kent Lindberg, SAIK | 54,81% |
5. Andreas Kreü, LHC | 54,55% |
6. Fredrik Ohlsson, NH90 | 54,02% |
7. Mikael Johansson, RBK | 53,22% |
8. Pär Bäcker, BIK | 53,03% |
9. Daniel Karlsson, NH90 | 53,01% |
10. Daniel Back, SAIK | 52,08% |
11. Ari Turpeinen, HIF | 52,19% |
16. Fredrik Lovén, HIF | 50,00% |
17. Stefan Töyrä, HIF | 50,00% |
23. Tim Eriksson, HIF | 45,95% |
| |
Målvaktsräddningar i % | |
1. Joakim Persson, HIF | 92,64% |
2. Mikael Törnqvist, NH90 | 90,99% |
3.Mattias Elm, TiAIF | 90,82% |
4. Rolf Wanheinen, SSK | 90,76% |
5. Johan Backlund, SAIK | 89,77% |
6. Mikael Sandberg, LHC | 89,39% |
7. Fredrik Eriksson, BIK | 87,86% |
8. Magnus Wennström, RBK | 84,08% |
| |
Insläppta mål/match | |
1. Joakim Persson, HIF | 1,98 |
2.Mikael Sandberg, LHC | 2,08 |
3.Rolf Wanheinen, SSK | 2,33 |
4. Mattias Elm, TiAIF | 2,41 |
5. Johan Backlund, SAIK | 2,76 |
6. Mikael Törnqvist, NH90 | 2,95 |
7. Fredrik Eriksson, BIK | 3,19 |
8. Magnus Wennström, RBK | 3,83 |
| |
Effektivitet i power-play | |
1. Linköping HC | 22,08% |
2. Hammarby IF | 18,18% |
3. Rögle BK | 16,44% |
3. Skellefteå AIK | 16,39% |
5. Bofors IK | 15,28% |
6. NH90 | 14,29% |
7. Södertälje SK | 12,70% |
8. Tingsryds AIF | 10,53% |
| |
Penalty killing | |
1. Linköping HC | 90,00% |
2. NH90 | 86,67% |
3. Hammarby IF | 85,92% |
4. Tingsryds AIF | 84,48% |
5. Södertälje SK | 84,21% |
6. Bofors IK | 83,87% |
7. Skellefteå AIK | 83,82% |
8. Rögle BK | 75,00% |
| |
Publikligan i snitt | |
1. Linköping HC | 3 639 |
2. Södertälje SK | 3 280 |
3. Skellefteå AIK | 3 211 |
4. Bofors IK | 3 017 |
5. Tingsryds AIF | 2 953 |
6. NH90 | 2 161 |
7. Rögle BK | 2 075 |
8. Hammarby IF | 1 276 |
|
| |
|
Matcher
Kvalserien
010414 OskarshamnHammarby 64
010411 HammarbyLeksand 03
010409 HammarbyLinköping 15
010407 BjörklövenHammarby 42
010404 HammarbySödertälje 25
010401 SödertäljeHammarby 30
010328 HammarbyBjörklöven 34 sd
010326 LinköpingHammarby 20
010324 LeksandHammarby 40
010321 HammarbyOskarshamn 71
Play off
010317 HammarbyMora 40
010316 HammarbyMora 23
010314 MoraHammarby 45
010309 HammarbyTroja/Ljungby 73
010307 Troja/LjungbyHammarby 23
Superallsvenskan
010304 NyköpingHammarby 43
010302 HammarbyLinköping 10
010228 SkellefteåHammarby 23 str
010225 HammarbyTingsryd 32 sd
010221 BoforsHammarby 13
010218 HammarbySödertälje 30
010214 RögleHammarby 16
010204 HammarbyNyköping 03
010202 LinköpingHammarby 42
010131 HammarbySkellefteå 23
010127 TingsrydHammarby 32
010124 HammarbyBofors 32
010121 SödertäljeHammarby 32 es
010119 HammarbyRögle 31
Allsvenskan Norra Grundserien
010107 HammarbyBoden 26
010106 HammarbyKiruna 63
001220 HammarbySödertälje 65
001213 VallentunaHammarby 56
001210 HammarbySundsvall 63
001206 HammarbyMora 10
001202 HammarbyVallentuna 21
001129 SödertäljeHammarby 54 (es)
001126 SkellefteåHammarby 12
001125 PiteåHammarby 37
001119 TierpHammarby 54 (es)
001115 NyköpingHammarby 54
001105 HammarbyTierp 42
001101 HammarbyNyköping 56 (es)
001027 SödertäljeHammarby 32
001025 HammarbySödertälje 24
001022 BodenHammarby 2-4
001021 Team KirunaHammarby 3-12
001018 VallentunaHammarby 1-7
001015 HammarbyVallentuna 14-3
001011 SödertäljeHammarby 5-2
001008 SundsvallHammarby 1-2
001004 MoraHammarby 2-4
001001 HammarbySkellefteå 2-3
000930 HammarbyPiteå 7-2
000927 HammarbyVallentuna 5-4 (es)
Träningsmatcher
000919 Linköping-Hammarby 11-0
000913 Hammarby-Tranås 5-0
000903 Mora-Hammarby 4-3
000902 Sundsvall-Hammarby 0-5
000901 Timrå-Hammarby 4-2
000830 Huddinge-Hammarby 0-6
000826 Mora-Hammarby 2-2
000823 Hammarby-Arboga 6-2
000817 Hammarby-Tierp 1-2
000813 Hammarby-Mora 3-3
000812 Hammarby-Linköpings HC 1-3
|
|