Poängliga, Division 1 D Fortsättning
47 Jesper Kokkonen 13 11 6 17 14
19 Tobias Beckman 14 7 5 12 4
3 Joakim Arnmark 13 3 8 11 12
9 Hampus Harlestam 14 7 3 10 4
24 Oscar Liljeroth 15 4 6 10 12
5 Sebastian Johansson 14 4 5 9 43
13 Ludwig Ekman 12 2 6 8 6
11 Pontus Okerblad Westin 15 4 3 7 10
15 Mikael Paunio 12 2 5 7 37
29 Henrik Karlsson 14 2 5 7 4
22 Patrik Hageman 14 2 5 7 16
18 Emil Mårtensson 12 2 4 6 6
32 Jonas Bergman 12 0 5 5 10
17 Daniel Blomqvist Sjöholm 8 1 3 4 2
28 Peter Danielsson 15 1 2 3 12
7 Oliver Forsberg 5 0 3 3 2
23 Magnus Toftgård 8 1 1 2 4
27 Tim Erlandsson 13 1 1 2 2
2 Richard Lundin 14 0 2 2 4
8 Viktor Thim 7 0 1 1 0
30 Johan Johansson 14 0 1 1 0
50 Ernst Adebo-Roos 2 0 0 0 0
39 Niklas Ekberg 2 0 0 0 0
26 Robin Jalkerud 4 0 0 0 2
1 Anton Söderqvist 14 0 0 0 0
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga, Alltvåan
31 Johan Johansson 14 (9) 205 10 95,12 0
1 Anton Söderqvist 14 (8) 176 19 89,20 0
30 Ernst Adebo-Roos 2 (1) 32 4 87,50 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Poängliga, division 1 D
47 Jesper Kokkonen 26 18 12 30 75
9 Hampus Harlestam 27 15 10 25 18
13 Ludwig Ekman 23 8 5 13 14
18 Emil Mårtensson 26 5 8 13 38
23 Magnus Toftgård 25 1 12 13 44
39 Niklas Ekberg 20 7 5 12 14
19 Tobias Beckman 20 4 8 12 22
22 Patrik Hageman 22 3 9 12 14
24 Oscar Liljeroth 27 2 9 11 20
5 Sebastian Johansson 25 1 9 10 16
29 Henrik Karlsson 25 4 5 9 2
15 Mikael Paunio 9 2 7 9 6
28 Peter Danielsson 25 2 6 8 26
11 Pontus Okerblad Westin 21 1 6 7 14
3 Joakim Arnmark 15 3 3 6 66
82 Jimmy Jensen 7 2 4 6 4
10 Robin Kokkonen 14 2 3 5 24
7 Kevin Göransson 11 1 4 5 2
27 Tim Erlandsson 8 1 2 3 0
16 Niclas Sörensen 22 1 2 3 4
2 Richard Lundin 15 0 3 3 8
32 Jonas Bergman 19 0 3 3 36
26 Robin Jalkerud 10 2 0 2 10
83 Tobias Ekström 3 1 0 1 0
85 Frank Holmström 3 1 0 1 0
1 Anton Söderqvist 25 0 1 1 2
6 Robin Berggren 1 0 0 0 0
8 Andreas Segerberg 3 0 0 0 0
9 Kristopher Dahling 4 0 0 0 2
17 Zachary Joy 5 0 0 0 6
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga, division 1 D
31 Johan Johansson 26 (13) 386 43 88,86 2
1 Anton Söderqvist 25 (18) 547 61 88,85 0
30 Ernst Adebo-Roos 2 (0) 0 0 0 0
35 Erik Asplund 1 (0) 0 0 0 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Division 1 D Fortsättning
Wings HC Arlanda 15 10 2/0 3 66 - 35 42

Väsby IK 15 7 3/3 2 64 - 48 36
Hammarby 15 8 1/2 4 54 - 37 32

IFK Tumba 15 5 0/4 6 53 - 56 21
Nacka HK 15 2 3/1 9 31 - 65 13
Gnesta IK 15 2 2/1 10 43 - 70 12
   
 Division 1 D
Huddinge IK 27 19 4/1 3 126 - 43 66
Visby/Roma HK 27 17 3/3 4 106 - 61 60
Nyköpings HK 27 17 3/1 6 123 - 57 58
IF Vallentuna BK 27 16 2/1 8 105 - 72 53

Wings HC 27 15 2/4 6 101 - 70 53
Väsby IK HK 27 10 1/1 15 83 - 93 33
Hammarby 27 9 1/2 15 86 - 107 31
IFK Tumba 27 7 2/1 17 82 - 122 26
Gnesta IK 27 6 0/1 20 56 - 116 19
Nacka HK 27 1 0/3 23 50 - 177 6
   
 Matcher, Division 1 D Forts.
140216 Gnesta-Hammarby 2-4
140212 Hammarby-Väsby 6-7 es
140205 Hammarby-Nacka 5-2
140202 Wings-Hammarby 5-3
140131 Hammarby-Tumba 3-5
140129 Hammarby-Gnesta 5-2
140126 Väsby-Hammarby 0-6
140122 Nacka-Hammarby 3-2
140119 Hammarby-Wings 3-0
140117 Tumba-Hammarby 2-4
140115 Gnesta-Hammarby 2-1 es
140112 Hammarby-Väsby 4-3 es
140108 Hammarby-Nacka 3-1
140105 Wings-Hammarby 2-1
140103 Hammarby-Tumba 4-1

 Matcher, Division 1 D
131213 Vallentuna-Hammarby 5-3
131208 Hammarby-Väsby 0-5
131204 Nacka-Hammarby 2-4
131201 Hammarby-Tumba 4-2
131127 Hammarby-Huddinge 5-4
131124 Gnesta-Hammarby 2-3 es
131120 Hammarby-Nyköping 4-12
131117 Wings-Hammarby 6-5 ot
131115 Visby-Hammarby 6-2
131110 Hammarby-Vallentuna 1-4
131106 Väsby-Hammarby 5-4
131103 Hammarby-Nacka 6-1
131030 Tumba-Hammarby 1-2
131027 Huddinge-Hammarby 3-2
131023 Hammarby-Gnesta 3-1
131020 Nyköping-Hammarby 4-1
131016 Hammarby-Wings 4-5
131013 Hammarby-Visby 2-6
131009 Vallentuna-Hammarby 4-3 ot
131006 Hammarby-Väsby 3-1
131002 Nacka-Hammarby 1-3
130929 Hammarby-Tumba 11-4
130927 Hammarby-Huddinge 2-5
130922 Gnesta-Hammarby 5-4
130918 Hammarby-Nyköping 2-4
130915 Wings HC-Hammarby 5-1
130913 Visby/Roma-Hammarby 4-2

 Träningsmatcher
131213 Hammarby-Södertälje J20 6-4
130907 Hammarby-Hudiksvalls HC 4-5 es
130828 Åkers/Strängnäs HC-Hammarby 2-6
130825 Wings HC Arlanda-Hammarby 4-4
130821 Wings HC Arlanda-Hammarby 4-3
130818 Haninge Anchors-Hammarby 2-1
130814 Vallentuna BK-Hammarby 7-1