Poängliga, HockeyEttan Östra Vår
9 Hampus Harlestam 14 4 9 13 10
23 Carl Graf 12 7 5 12 2
18 Mattias Forsberg 13 5 6 11 14
29 Juuso Kaijomaa 14 4 6 10 20
22 Anton Molnar 13 3 5 8 27
27 Christoffer Usov 10 4 2 6 6
5 Sebastian Johansson 14 2 4 6 4
3 Joakim Arnmark 14 3 2 5 22
19 Leo Engman 12 2 2 4 35
14 Tim-Robin Johnsgård 12 1 2 3 4
10 Linus Nelson 12 1 2 3 8
28 Sebastian Knösch 8 0 3 3 0
11 Mathias Wigley 7 0 2 2 10
4 Mattias Enroth 13 0 2 2 25
24 Alberts Ilisko 13 1 0 1 8
32 Oliver Forsberg 13 1 0 1 10
47 Jonathan Tärnblom 9 0 1 1 4
15 William Carlén 12 0 1 1 12
12 Oliver Hofbauer 14 0 1 1 2
8 Victor Mångs 1 0 0 0 0
36 Viktor Liman 2 0 0 0 2
39 Christian Landberg 5 0 0 0 4
16 Axel Åström 9 0 0 0 2
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga, HockeyEttan Östra Vår
31 Linus Lundin 14 (12) 369 30 91,87 0
30 Josef Nilsson 2 (2) 70 9 87,14 0
1 Gustaf Huth 14 (0) 0 0 0 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Poängliga, HockeyEttan Östra
9 Hampus Harlestam 22 11 15 26 22
18 Mattias Forsberg 21 14 7 21 36
10 Linus Nelson 21 5 8 13 20
5 Sebastian Johansson 22 2 9 11 8
19 Leo Engman 21 2 8 10 20
22 Anton Molnar 20 5 3 8 31
71 Daniel Despotovic 11 2 5 7 30
8 Victor Mångs 14 0 7 7 41
14 Tim-Robin Johnsgård 22 5 1 6 10
29 Juuso Kaijomaa 18 4 2 6 39
11 Mathias Wigley 21 4 2 6 4
14 Adam Thim 9 2 4 6 8
3 Joakim Arnmark 22 0 5 5 63
12 Markus Berg 6 1 3 4 12
4 Erik Lyrvall 7 1 3 4 4
12 Oliver Hofbauer 8 1 1 2 4
32 Oliver Forsberg 18 1 1 2 2
23 Carl Graf 3 0 2 2 4
47 Jonathan Tärnblom 14 0 2 2 0
15 William Carlén 16 0 2 2 47
4 Mattias Enroth 4 0 1 1 4
24 Alberts Ilisko 17 0 1 1 20
27 Christoffer Usov 8 0 0 0 6
16 Axel Åström 11 0 0 0 0
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga, HockeyEttan Östra
31 Linus Lundin 8 (6) 167 12 98,81 0
30 Josef Nilsson 19 (10) 298 32 89,26 0
31 Emil Lindbom 14 (6) 168 20 88,10 0
1 Richard Carlsson 1 (0) 0 0 0 0
1 Kim Floberg 1 (0) 0 0 0 0
1 Gustaf Huth 1 (0) 0 0 0 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 HockeyEttan Östra Vår
Åker/Strängnäs HC (7p) 14 9 1/1 3 61 - 46 37
Haninge Anchors HC (5p) 14 8 2/0 4 68 - 45 33

Enköpings SK HK (4p) 14 8 0/1 5 53 - 52 29
Tierps HK (2p) 14 7 1/0 6 55 - 52 25
Hammarby (3p) 14 6 0/1 7 38 - 41 22
Väsby IK HK (6p) 14 5 0/1 8 38 - 52 22

Värmdö HC 14 6 1/0 7 52 - 54 20
Vallentuna BK (1p) 14 2 0/1 11 39 - 62 8
   
 HockeyEttan Östra
Huddinge IK 22 14 4/1 3 87 - 48 51
Visby/Roma HK 22 13 2/1 6 88 - 67 51
Hudiksvalls HC 22 12 3/1 6 74 - 58 43
Wings HC Arlanda 22 13 0/0 9 82 - 59 39

Åker/Strängnäs HC 22 11 2/1 8 84 - 85 38
Väsby IK HK 22 10 1/2 9 65 - 66 34
Haninge Anchors HK 22 9 1/1 11 72 - 88 30
Enköpings SK HK 22 8 2/1 11 56 - 60 29
Hammarby 22 8 1/2 11 60 - 64 28
Tierps HK 22 5 2/4 11 70 - 80 23
Vallentuna BK 22 5 2/4 11 64 - 81 23
Värmdö HC 22 4 0/2 16 56 - 102 14
   
 Matcher, HockeyEttan Östra Vår
141227 Hammarby-Vallentuna 4-2
141229 Tierp-Hammarby 2-3
150103 Hammarby-Enköping 1-2
150107 Haninge-Hammarby 4-3 es
150111 Väsby-Hammarby 1-5
150114 Hammarby-Åker 3-4
150118 Värmdö-Hammarby 1-3
150125 Vallentuna-Hammarby 5-4
150128 Hammarby-Tierp 4-2
150201 Enköping-Hammarby 4-2
150204 Hammarby-Haninge 2-1
150207 Hammarby-Väsby 2-4
150211 Åker-Hammarby 3-0
150215 Hammarby-Värmdö 2-6
 Matcher, HockeyEttan Östra
140921 Hammarby-Visby 2-4
140924 Huddinge-Hammarby 4-2
140928 Vallentuna-Hammarby 3-4 ot
141001 Hammarby-Haninge 2-3
141005 Enköping-Hammarby 3-2
141008 Hammarby-Wings 4-0
141012 Åker-Hammarby 2-0
141015 Hammarby-Värmdö 2-3
141019 Hudiksvall-Hammarby 5-1
141022 Hammarby-Tierp 1-6
141025 Hammarby-Huddinge 2-3 ot
141029 Väsby-Hammarby 4-3
141107 Visby-Hammarby 4-3 ot
141109 Haninge-Hammarby 2-5
141116 Wings-Hammarby 5-1
141119 Hammarby-Enköping 3-1
141123 Värmdö-Hammarby 4-3
141126 Hammarby-Åker 4-3
141129 Hammarby-Väsby 4-1
141203 Tierp-Hammarby 3-4
141205 Hammarby-Vallentuna 5-0
141212 Hammarby-Hudiksvall 3-1

 Träningsmatcher
140820 Tierps HK-Hammarby 0-2
140824 IFK Kumla-Hammarby 2-5
140827 Hammarby-IFK Kumla 1-4
140830 Tranås AIF-Hammarby 4-0
140831 Hammarby-IFK Arboga Hockey 5-1
140906 Hammarby-Hudiksvalls HC 5-3
140907 Västerviks IK-Hammarby 2-1 es
140910 Hammarby-IFK Kumla 4-3 es
140914 Hammarby-Tranås AIF 4-8