Poängliga

A B C D E F G
1 Robert Kimby 30 17 19 36 14
2 Marcus Jonasén 27 16 9 25 28
3 Mikael Englund 30 9 14 23 33
4 Stefan Granström 29 11 9 20 10
5 Joakim Ohlsson 27 4 14 18 77
6 Anders Axberg-Strömvall 30 5 12 17 10
7 Andreas Säfstrand 28 9 6 15 18
8 Fredrik Abrahamsson 6 8 6 14 2
9 Daniel Nilsson 22 4 10 14 12
10 Petter Näslund 28 2 12 14 12
11 Freddie Ferm 27 4 8 12 57
12 Robin Granstad 23 0 9 9 22
13 Gustav Gräsberg 8 4 4 8 14
14 Tobias Tunbjörk 23 4 4 8 6
15 Dennis Schirmer 27 3 4 7 33
16 Robert Sandgren 14 0 7 7 0
17 Martin Fjällby 4 5 1 6 2
18 Stefan Blom 24 4 2 6 8
19 Billy Hamrén 15 3 3 6 0
20 Per Andersson 17 3 3 6 10
21 Robin Söderström 28 1 5 6 16
22 Andreas Dahlberg 7 1 3 4 4
23 Johan Ejdepalm 11 3 0 3 10
24 Tobias Liberg 5 2 1 3 2
25 Tobias Dahlin 25 1 2 3 6
26 Marcus Köhler 26 0 3 3 6
27 Jonas Göthberg 2 1 0 1 0
28 Mattias Nilsson 2 1 0 1 2
29 Love Sjöberg 21 0 1 1 8
30 Oscar von Sydow 1 0 0 0 0
31 Nils Bäckström 1 0 0 0 0
32 Jens Hellstedt 1 0 0 0 0
33 Andreas Campbell 1 0 0 0 0
34 Barry Andreén 2 0 0 0 0
35 Christoffer From-Björk 2 0 0 0 2
36 David Centerbäck 3 0 0 0 0
37 Joakim Nettelbladt 4 0 0 0 4
A= Placering, B = Namn, pos., C = Antal spelade matcher, D = Antal mål, E = Antal assist, F = Antal poäng, G = Antal utvisningsmiuter. 

Målvakter

A B C D E F G
1 Kristoffer Martin 5(5) 205 14 93,17 2
2 Kim Martin 6(2) 41 3 92,68 0
3 Marcus Jernberg 13(5) 157 14 91,08 0
4 Christopher Heino-Lindberg 20(20) 654 71 89,14 33
5 Robert Sandgren 14(0) 0 0 0 0
6 Magnus Jonsson 1(0) 0 0 0 0
7 Jimmy Olsson 1(0) 0 0 0 0
A= Placering, B = Namn, C = Antal spelade matcher, D = Antal skott, E = Antal insläppta mål, F = Målkvot, G = Antal utvisningsmiuter. 

Truppen

3. Love Sjöberg, b, 1985, 178-79
4. Per Andersson, b, 1983, 182-91
5. Dennis Schirmer, b, 1984, 180-90
6. Robin Söderström, b, 1984, 182-93
7. Mikael Englund, fw, 1983, 187-85
8. Robin Granstad, b, 1984, 179-86
9. Marcus Köhler, b, 1984, 184-90
10. Tobias Tunbjörk, fw, 1984, 183-82
11. Robert Kimby, cf, 1984, 187-88
12. Daniel Nilsson, fw, 1984, 182-86
13. Stefan Blom, b, 1985, 189-86
14. Andreas Säfstrand, fw, 1983, 190-90
15. Petter Näslund, fw, 1985, 184-86
18. Tobias Dahlin, b, 1983, 184-84
19. Anders Axberg, cf, 1983, 191-92
20. Jocke Ohlsson, cf, 1984, 190-90
21. Marcus Jonasén, fw, 1984, 193-100
22. Stefan Granström, cf, 1984, 175-73
24. Freddie Ferm, fw, 1984, 191-92
25. Billy Hamren, fw, 1984, 171-71
31. Robert Sandgren, mv, 1985, 183-83
35. Marcus Jernberg, mv, 1985, 174-80

Organisation

Anders Forsberg, Tränare 0706-92 79 49
Rikard Stenberg, Tränare 0703-99 69 17
Hasse Olsson, Lagledare 0703- 71 01 21

Tabell

  A B C D E F G H
V Frölunda 30 25 1 0 4 139 - 68 77
Brynäs 30 21 1 1 7 130 - 86 66
Timrå 30 19 2 0 9 117 - 82 61
Huddinge 30 15 3 6 6 105 - 69 57
HV 71 30 17 2 1 10 115 - 88 56
Malmö 30 16 2 2 10 130 - 92 54
Hammarby 30 15 1 4 10 125 - 103 51
AIK 30 13 2 1 14 110 - 107 44

Modo 30 11 4 2 13 115 - 108 43
Rögle 30 12 2 0 16 100 - 115 40
Leksand 30 11 0 3 16 110 - 129 36
Luleå 30 11 1 1 17 78 - 114 36

Södertälje 30 8 3 4 15 107 - 128 34
VIK U 30 7 1 1 21 67 - 127 24
Mora 30 7 0 1 22 81 - 124 22
Björklöven 30 5 2 0 23 94 - 183 19
A= Antal matcher, B = Antal vunna matcher efter fulltid, C = Antal vunna sudden death/straffslag, D = Antal förlorade sudden death/straffslag, E = Antal förlorade matcher efter fulltid, F = Antal gjorda mål, G = Antal insläppta mål, H = Antal poäng. Placeringar = 1-8 slutspel, 9-12 kvar, 13-16 kvalar

Matcher

Slutspel
030315 Frölunda-Hammarby 4-3 (2-1, 1-1, 0-1, 1-0)
030312 Hammarby-Frölunda 1-2 (0-0, 0-2, 1-0)

Seriematcher
030308 Hammarby-AIK 2-6 (0-0, 2-3, 0-3)
030223 HV71-Hammarby 3-5 (1-2, 2-1, 0-2)
030222 MIF Redhawks-Hammarby 4-3 (1-0, 1-1, 1-2, 0-0, 1-0)
030216 Hammarby-Brynäs 2-1 (1-0, 1-1, 0-0)
030215 Hammarby-Leksand 8-5 (4-1, 1-1, 3-3)
030201 Huddinge-Hammarby 5-4 (0-2, 2-1, 2-1 0-0, 1-0)
020125 Södertälje-Hammarby 4-3 (0-2, 1-1, 2-0, 1-0)
030118 AIK-Hammarby 6-4 (2-2, 3-1, 1-1)
030112 Hammarby-Luleå 8-2 (3-0, 4-1, 1-1)
030111 Hammarby-Björklöven 11-5 (4-0, 4-2, 3-3)
021215 Rögle-Hammarby 2-4 (2-2, 0-1, 0-1)
021214 Frölunda-Hammarby 2-1 (1-0, 0-1, 1-0)
021208 Hammarby-Modo 5-6 (3-2, 0-2, 2-1, 0-0, 0-1)
021207 Hammarby-Timrå 4-2 (1-2, 2-0, 1-0)
021130 Hammarby-Mora 0-1 (0-0, 0-0, 0-1)
021128 Hammarby-Västerås 7-1 (4-0, 2-0, 1-1)
021117 Hammarby-HV71 1-2 (0-1, 0-0, 1-1)
021116 Hammarby-MIF Redhawks 3-2 (1-1, 0-0, 2-1)
021102 Hammarby-Huddinge 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0)
021027 Brynäs-Hammarby 6-1 (3-1, 2-0, 1-0)
021026 Leksand-Hammarby 3-6 (3-1, 0-2, 0-3)
021019 Björkl öven-Hammarby 2-5 (1-2, 1-2, 0-1)
021018 Luleå-Hammarby 6-4 (2-3, 0-0, 4-1)
021013 Hammarby-Rögle 5-4 (1-2, 3-1, 1-1)
021012 Hammarby-Frölunda 1-6 (0-1, 1-4, 0-1)
021006 Modo-Hammarby 1-8 (0-1, 1-4, 0-3)
021005 Timrå-Hammarby 5-7 (3-1, 2-3, 0-3)
020929 Västerås-Hammarby 1-6 (0-1, 0-3, 1-2)
020928 Mora-Hammarby 4-1 (0-0, 2-1, 2-0)
020921 Hammarby-Södertälje 4-5 (1-3, 1-1, 2-1)

Träningsmatcher
020914 Hammarby-Västerås 4-4 (0-4, 1-0, 3-0)
020908 AIK-Hammarby 6-3 (4-1, 2-0, 0-2)
020907 VIK Ungdom-Hammarby 2-5 (2-3, 0-0, 0-2)
020904 Södertälje-Hammarby 6-3 (1-1, 3-1, 2-1)
020901 Hammarby-Brynäs 1-4 (0-1, 1-1, 0-2)
020825 Järfälla-Hammarby 3-6 (0-1, 1-4, 2-1)
020824 Hammarby-Södertälje 2-3 (1-2, 0-1, 1-0)
020818 Brynäs-Hammarby 3-3 (1-1, 2-0, 0-2)
020817 Hammarby-AIK 2-4 (2-1, 0-1, 0-2
020811 Hammarby-Djurgården 3-6 (1-2, 2-2, 0-2)