Poängliga, kval till division 2
9 Benny Rönnelöw 6 6 8 14 10
19 Tomas Lindgren 6 5 7 12 4
33 Tobias Liberg 6 2 10 12 4
10 Alexander Schöld 6 4 6 10 4
3 Henrik Pettersson 6 5 4 9 2
17 Johan Molin 5 3 5 8 0
34 Anders Lusth 6 2 5 7 4
14 Richard Gustafsson 6 4 2 6 4
13 Markus Nordberg 6 3 2 5 14
15 Magnus Toftgård 5 1 4 5 2
12 Fredrik Lundin 6 1 3 4 2
16 Mikael Juhlin 6 0 3 3 2
24 Jan Lindberg 6 1 0 1 0
21 Marcus Köhler 6 1 0 1 8
2 John Bernfell 6 0 1 1 6
7 Robin Söderström 6 0 1 1 6
23 Rickard Wikholm 1 0 0 0 0
11 Rickard Lidström 3 0 0 0 2
5 Mikael Kny 5 0 0 0 0
4 Andreas Olsson 6 0 0 0 0
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga, kval till division 2
30 Anton Söderqvist 6 (6) 109 11 89,91 0
32 Anders Lagerqvist 5 (0) 0 0 0 0
31 Jan Grossman 1 (0) 0 0 0 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Poängliga, division 3 norra
9 Benny Rönnelöw 18 32 34 66 12
19 Tomas Lindgren 19 22 29 51 24
3 Henrik Pettersson 20 27 21 48 0
10 Alexander Schöld 21 19 22 41 14
33 Tobias Liberg 21 6 26 32 22
12 Fredrik Lundin 17 7 24 31 24
14 Richard Gustafsson 17 16 11 27 4
17 Johan Molin 16 11 16 27 2
34 Anders Lusth 20 15 8 23 8
15 Magnus Toftgård 14 7 15 22 0
13 Markus Nordberg 18 9 11 20 33
16 Mikael Juhlin 19 5 13 18 4
2 John Bernfell 20 1 14 15 12
11 Rickard Lidström 12 6 4 10 2
26 Tobias Laudon-Sörlin 14 5 4 9 39
28 Henrik Bonnevier 15 3 6 9 10
21 Marcus Köhler 13 2 4 6 14
7 Robin Söderström 10 1 4 5 16
29 Andreas Jakubowicz 2 2 2 4 2
5 Mikael Kny 7 2 1 3 0
35 Henrik Österholm 4 0 2 2 0
8 Magnus Helander 2 0 1 1 2
23 Rickard Wikholm 6 0 1 1 16
4 Andreas Olsson 15 0 1 1 8
22 John Redinger 1 0 0 0 0
10 Martin Blystedt 1 0 0 0 0
8 Viktor Aigner 1 0 0 0 2
24 Jan Lindberg 5 0 0 0 0
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga, division 3 norra
30 Anton Söderqvist 21 (19) 374 29 92,25 2
32 Anders Lagerqvist 11 (4) 66 8 87,88 0
1 Teo Ohlsson 5 (0) 0 0 0 0
31 Jan Grossman 3 (0) 0 0 0 0
1 August Sjölin 1 (0) 0 0 0 0
1 Anton Björnlund 1 (0) 0 0 0 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Poängliga, träningsmatcher
9 Benny Rönnelöw 4 7 10 17 0
10 Alexander Schöld 6 4 8 12 4
33 Tobias Liberg 5 3 5 8 0
17 Johan Molin 5 2 6 8 0
21 Marcus Köhler 3 3 3 6 6
3 Henrik Pettersson 5 3 3 6 0
13 Marcus Nordberg 4 1 5 6 4
34 Anders Lusth 5 3 2 5 6
12 Fredrik Lundin 4 2 3 5 0
23 Rickard Wikholm 4 1 4 5 14
2 John Bernfell 5 1 3 4 4
16 Mikael Juhlin 3 1 2 3 0
26 Tobias Laudon-Sörlin 5 1 2 3 6
29 Andreas Jakubowicz 5 2 0 2 18
19 Tomas Lindgren 3 1 1 2 4
4 Andreas Olsson 4 2 0 2 2
27 Joakim Millqvist 3 1 1 2 2
14 Richard Gustafsson 4 0 2 2 2
7 Robin Söderström 4 1 0 1 4
18 Robin Stenberg 4 1 0 1 6
16 Erik Andersson 1 0 0 0 0
28 Henrik Bonnevier 2 0 0 0 0
11 Rickard Lidström 3 0 0 0 2
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga, träningsmatcher
32 Anders Lagerqvist 3 (2) 42 1 97,62 0
30 Anton Söderqvist 3 (3) 67 4 94,03 0
1 Gabriel Larsson 1 (1) 34 7 79,41 0
31 Jan Grossman 3 (0) 0 0 0 0
30 August Sjölin 1 (0) 0 0 0 0
31 Teo Olsson 1 (0) 0 0 0 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Kval till Division 2
Bajen Fans 6 4 2 0 38 - 11 10
Rimbo IF 6 2 3 1 19 - 18 7

Gnesta IK 6 2 2 2 19 - 20 6
Norrtälje IK 6 0 1 5 7 - 34 1
   
 Division 3 Norra
Bajen Fans 22 22 0 0 196 - 37 44

IFK Österåker 22 15 3 4 124 - 75 33
GötaTraneberg 22 13 3 6 138 - 82 29
SDE Hockey 22 11 2 9 107 - 92 24
Kista HC 22 10 3 9 80 - 83 23
HC Liljan 22 11 1 10 108 - 101 23

Skarpnäcks AIK 22 10 3 9 100 - 106 23
Gimo HC 22 8 2 12 70 - 92 18
Sigtuna HC 22 8 1 13 88 - 134 17

Kallhälls IF 22 7 2 13 77 - 124 16
SK Iron 22 4 0 18 73 - 161 8
Östervåla IF 22 2 2 18 63 - 137 6
   
 Matcher, Kval till Division 2
110315 Gnesta IK-Bajen Fans 4-4
110313 Bajen Fans-Rimbo IF 5-5
110311 Norrtälje IK-Bajen Fans 0-8
110308 Bajen Fans-Norrtälje IK 8-0
110306 Rimbo IF-Bajen Fans 1-6
110304 Bajen Fans-Gnesta IK 7-1

 Matcher, Division 3 Norra
110227 Bajen Fans-Östervåla IF 12-4
110220 IFK Österåker Vikings-Bajen Fans 1-3
110212 Bajen Fans-Sigtuna HC 12-1
110205 Bajen Fans-SDE Hockey 11-2
110203 SK Iron-Bajen Fans 2-11
110129 Bajen Fans-GötaTraneberg 6-3
110120 Kista-Bajen Fans 0-6
110115 Bajen Fans-Kallhälls IF 7-4
110113 HC Liljan-Bajen Fans 1-8
110108 Hammarby-Skarpnäcks AIK 15-2
101219 Gimo HC-Bajen Fans 1-10
101212 Östervåla-Bajen Fans 1-10
101209 GötaTraneberg-Bajen Fans 1-8
101204 Bajen Fans-IFK Österåker Vikings 3-1
101202 Sigtuna HC-Bajen Fans 3-9
101128 SDE Hockey-Bajen Fans 1-12
101126 Bajen Fans-SK Iron 16-3
101112 Bajen Fans-Kista HC 4-2
101107 Kallhälls IF-Bajen 1-11
101104 Hammarby-HC Liljan 5-2
101030 Skarpnäcks AIK-Bajen Fans 1-10
101024 Bajen Fans-Gimo HC 7-0

 Träningsmatcher
101021 Hanvikens SK-Bajen Fans 1-2
101009 Bajen Fans-Älta IF 13-1
101001 Skarpnäcks AIK-Bajen Fans 2-6
100926 FoC Farsta-Bajen Fans 1-12
100918 Bajen Fans-FoC Farsta 6-0
100912 Åkers IF-Bajen Fans 7-1